近五年合併月營收報告
單位:新台幣千元2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,344,899 | 811,722 | 1,578,230 | 1,164,624 | 846,719 |
2月 | 1,360,720 | 957,222 | 1,212,553 | 835,083 | 553,694 |
3月 | 2,155,532 | 1,109,044 | 1,812,987 | 1,655,763 | 867,494 |
4月 | 2,205,308 | 863,993 | 968,599 | 1,289,068 | 832,480 |
5月 | 2,467,804 | 975,871 | 956,219 | 994,013 | 748,855 |
6月 | 2,081,058 | 2,828,888 | 1,138,896 | 986,696 | 844,592 |
7月 | 1,157,729 | 2,487,753 | 1,127,279 | 1,794,654 | 969,679 |
8月 | 1,192,589 | 1,732,102 | 1,202,021 | 1,665,213 | 1,179,290 |
9月 | 1,068,464 | 1,201,528 | 1,158,278 | 2,187,890 | 1,197,780 |
10月 | 943,508 | 1,018,575 | 1,086,761 | 1,785,704 | 1,714,970 |
11月 | 1,022,476 | 1,129,967 | 2,101,785 | 1,303,517 | |
12月 | 2,627,420 | 1,237,022 | 2,747,544 | 2,122,105 | |
累計 | 15,977,611 | 17,636,594 | 14,608,812 | 19,208,037 | 13,181,175 |
財務報告
個體報告 | 合併報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2024 | ||||||||
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | ||||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 |
公司年報
標題 | 檔案 |
---|---|
勤美股份有限公司112年度年報 | |
勤美股份有限公司111年度年報 | |
勤美股份有限公司110年度年報 | |
勤美股份有限公司109年度年報 | |
勤美股份有限公司108年度年報 | |
勤美股份有限公司107年度年報 | |
勤美股份有限公司106年度年報 | |
勤美股份有限公司105年度年報 |