近五年合併月營收報告
單位:新台幣千元| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,082,068 | 1,068,173 | 1,344,899 | 811,722 | 1,578,230 |
| 2月 | 837,571 | 1,360,720 | 957,222 | 1,212,553 | |
| 3月 | 1,084,321 | 2,155,532 | 1,109,044 | 1,812,987 | |
| 4月 | 1,041,425 | 2,205,308 | 863,993 | 968,599 | |
| 5月 | 966,382 | 2,467,804 | 975,871 | 956,219 | |
| 6月 | 1,084,300 | 2,081,058 | 2,828,888 | 1,138,896 | |
| 7月 | 994,227 | 1,157,729 | 2,487,753 | 1,127,279 | |
| 8月 | 2,944,507 | 1,192,589 | 1,732,102 | 1,202,021 | |
| 9月 | 2,094,166 | 1,068,464 | 1,201,528 | 1,158,278 | |
| 10月 | 1,113,749 | 943,508 | 1,018,575 | 1,086,761 | |
| 11月 | 1,142,265 | 1,036,496 | 1,022,476 | 1,129,967 | |
| 12月 | 1,017,860 | 1,099,756 | 2,627,420 | 1,237,022 | |
| 累計 | 1,082,068 | 15,388,946 | 18,113,863 | 17,636,594 | 14,608,812 |
財務報告
| 個體報告 | 合併報告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
公司年報
| 標題 | 檔案 |
|---|---|
| 勤美股份有限公司113年度年報 | |
| 勤美股份有限公司112年度年報 | |
| 勤美股份有限公司111年度年報 | |
| 勤美股份有限公司110年度年報 | |
| 勤美股份有限公司109年度年報 | |
| 勤美股份有限公司108年度年報 | |
| 勤美股份有限公司107年度年報 | |
| 勤美股份有限公司106年度年報 |